Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 9 ноября
Киев. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18.35 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 36230.44 | -201.78 | -0.55 | +4.27 | +24.26 | 11:32 AM |
S&P 500 INDEX | 4679.47 | -22.23 | -0.47 | +6.56 | +31.80 | 11:17 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15905.69 | -76.67 | -0.48 | +9.10 | +35.79 | 11:32 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 17238.87 | -71.64 | -0.41 | +4.37 | +26.65 | 11:17 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 21515.02 | -41.52 | -0.19 | +5.38 | +30.59 | 11:12 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4343.11 | -9.42 | -0.22 | +6.62 | +27.95 | 11:17 AM |
FTSE 100 INDEX | 7274.35 | -26.05 | -0.36 | +2.52 | +18.13 | 11:17 AM |
DAX INDEX | 16039.72 | -6.80 | -0.04 | +5.48 | +22.72 | 11:17 AM |
CAC 40 INDEX | 7041.83 | -5.65 | -0.08 | +7.35 | +32.52 | 11:17 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9080.50 | +9.70 | +0.11 | +1.40 | +22.20 | 11:17 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 29285.46 | -221.59 | -0.75 | +4.41 | +17.59 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2018.77 | -16.45 | -0.81 | +2.90 | +20.03 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 24813.13 | +49.36 | +0.20 | -0.10 | -5.66 | 3:08 AM |
Данные Bloomberg