Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 8 декабря
Киев. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18.35 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред.% | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 35641.17 | -78.26 | -0.22 | -2.17 | +18.14 | 11:30 AM |
S&P 500 INDEX | 4682.29 | -4.46 | -0.10 | -0.41 | +26.47 | 11:15 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15724.99 | +38.07 | +0.24 | -1.61 | +24.97 | 11:30 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16865.34 | +11.77 | +0.07 | -2.57 | +17.10 | 11:15 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 21072.03 | -90.62 | -0.43 | -2.25 | +19.33 | 11:10 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4242.82 | -33.38 | -0.78 | -2.52 | +20.78 | 11:15 AM |
FTSE 100 INDEX | 7345.72 | +5.82 | +0.08 | +0.62 | +12.39 | 11:15 AM |
DAX INDEX | 15709.55 | -104.39 | -0.66 | -2.10 | +18.54 | 11:15 AM |
CAC 40 INDEX | 7028.63 | -36.76 | -0.52 | -0.27 | +27.54 | 11:15 AM |
IIBEX 35 INDEX | 8498.50 | -61.00 | -0.71 | -6.31 | +3.58 | 11:15 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 28860.62 | +405.02 | +1.42 | -2.19 | +7.62 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2002.24 | +12.39 | +0.62 | -1.62 | +12.52 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 23996.87 | +13.21 | +0.06 | -3.10 | -8.77 | 3:08 AM |
Данные Bloomberg