FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

06
Февраль
2023

Мировые фондовые индексы на 6 февраля

Киев. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18.40 кв

Наименование индекса Значение закрытия Изм. к пред. пунктов Изм. к пред. 1 месяц 1 год Время (ЕТ)
Америка            
DOW JONES INDUS. AVG 33730.89 -195.12 -0.58 +0.30 -3.87 10:37 AM
S&P 500 INDEX 4099.56 -36.92 -0.89 +5.25 -8.91 10:22 AM
NASDAQ COMPOSITE INDEX 11867.68 -139.28 -1.16 +12.28 -15.82 10:37 AM
NYSE COMPOSITE INDEX 15831.80 -167.60 -1.05 +1.88 -5.21 10:22 AM
S&P/TSX COMPOSITE INDEX 20582.72 -175.62 -0.85 +3.88 -2.96 10:17 AM
Европа Африка Ближний Восток            
EURO STOXX 50 Price € 4191.79 -66.19 -1.55 +4.33 +2.70 10:23 AM
FTSE 100 INDEX 7811.80 -90.00 -1.14 +1.46 +4.16 10:23 AM
DAX INDEX 15307.58 -168.85 -1.09 +4.77 +1.45 10:23 AM
CAC 40 INDEX 7113.25 -120.69 -1.67 +3.68 +2.93 10:23 AM
IIBEX 35 INDEX 9146.50 -79.10 -0.86 +5.12 +6.66 10:24 AM
Азия            
NIKKEI 225 27693.65 +184.19 +0.67 +6.62 +0.92 1:15 AM
TOPIX INDEX (Tokyo) 1979.22 +8.96 +0.45 +5.52 +2.52 1:00 AM
HANG SENG INDEX 21222.16 -438.31 -2.02 +1.10 -13.64 3:08 AM

Данные Bloomberg