Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 5 октября
Киев. 5 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18.09 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34461.99 | +459.07 | +1.35 | -2.56 | +22.43 | 11:09 AM |
S&P 500 INDEX | 4356.98 | +56.52 | +1.31 | -3.93 | +27.82 | 10:54 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 14486.08 | +230.60 | +1.62 | -5.71 | +27.83 | 11:09 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16386.73 | +188.17 | +1.16 | -3.09 | +26.54 | 10:54 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20176.96 | +124.70 | +0.62 | -3.10 | +22.95 | 10:48 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4059.55 | +63.14 | +1.58 | -3.39 | +24.32 | 10:54 AM |
FTSE 100 INDEX | 7074.75 | +63.74 | +0.91 | -0.89 | +18.62 | 10:54 AM |
DAX INDEX | 15166.78 | +130.23 | +0.87 | -3.89 | +17.08 | 10:54 AM |
CAC 40 INDEX | 6565.31 | +87.65 | +1.35 | -1.86 | +33.26 | 10:54 AM |
IIBEX 35 INDEX | 8904.10 | +112.40 | +1.28 | +0.45 | +28.73 | 10:54 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 27822.12 | -622.77 | -2.19 | -4.48 | +19.35 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 1947.75 | -26.17 | -1.33 | -3.36 | +18.96 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 24104.15 | +67.78 | +0.28 | -6.94 | +1.42 | 4:08 AM |
Данные Bloomberg