Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 4 апреля
Киев. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18.07 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33445.50 | -155.65 | -0.46 | +0.16 | -4.23 | 11:06 AM |
S&P 500 INDEX | 4113.21 | -11.30 | -0.27 | +1.67 | -10.24 | 10:50 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 12153.21 | -36.24 | -0.30 | +3.97 | -16.37 | 11:06 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15414.46 | -73.29 | -0.47 | -1.95 | -8.41 | 10:50 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20289.22 | +10.94 | +0.05 | -1.42 | -8.13 | 10:46 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4323.95 | +12.90 | +0.30 | +0.68 | +9.29 | 10:51 AM |
FTSE 100 INDEX | 7652.23 | -20.77 | -0.27 | -3.71 | +1.64 | 10:51 AM |
DAX INDEX | 15640.54 | +59.62 | +0.38 | +0.40 | +7.63 | 10:51 AM |
CAC 40 INDEX | 7361.04 | +15.08 | +0.21 | +0.18 | +9.75 | 10:51 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9198.60 | +41.20 | +0.45 | -2.81 | +8.11 | 10:51 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 28287.42 | +99.27 | +0.35 | +1.29 | +1.80 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2022.76 | +5.08 | +0.25 | +0.16 | +3.54 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 20274.59 | -134.59 | -0.66 | -1.42 | -9.90 | 4:08 AM |
Данные Bloomberg