Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 29 октября
Киев. 29 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18:25 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 35796.65 | +66.17 | +0.19 | +4.09 | +34.28 | 11:24 AM |
S&P 500 INDEX | 4590.23 | -6.19 | -0.13 | +5.29 | +38.67 | 11:09 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15419.08 | -29.04 | -0.19 | +6.25 | +37.85 | 11:24 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 17036.51 | -40.49 | -0.24 | +4.23 | +36.27 | 11:09 AM |
S&P.TSX COMPOSITE INDEX | 21118.97 | -78.56 | -0.37 | +4.77 | +34.68 | 11:04 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4239.95 | +6.08 | +0.14 | +3.91 | +42.51 | 11:08 AM |
FTSE 100 INDEX | 7230.31 | -19.16 | -0.26 | +1.72 | +29.44 | 11:08 AM |
DAX INDEX | 15648.98 | -47.35 | -0.30 | +1.85 | +34.61 | 11:08 AM |
CAC 40 INDEX | 6812.14 | +7.92 | +0.12 | +3.83 | +48.49 | 11:08 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9029.40 | +3.60 | +0.04 | +1.69 | +41.05 | 11:08 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 28892.69 | +72.60 | +0.25 | +0.42 | +25.75 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2001.18 | +1.52 | +0.08 | -1.82 | +26.71 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 25377.24 | -178.49 | -0.70 | +2.89 | +5.27 | 4:08 AM |
Данные Bloomberg