Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 28 февраля
Киев. 28 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 17.49 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 32712.88 | -176.21 | -0.54 | -4.03 | -3.48 | 10:46 AM |
S&P 500 INDEX | 3977.83 | -4.41 | -0.11 | -2.42 | -9.06 | 10:31 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 11464.24 | -2.74 | -0.02 | -1.04 | -16.63 | 10:46 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15488.79 | -4.14 | -0.03 | -3.41 | -5.06 | 10:31 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20226.66 | -33.47 | -0.17 | -2.60 | -4.37 | 10:26 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4245.33 | -2.68 | -0.06 | +1.97 | +8.40 | 10:29 AM |
FTSE 100 INDEX | 7871.81 | -63.30 | -0.80 | +1.29 | +6.02 | 10:29 AM |
DAX INDEX | 15384.77 | +3.34 | +0.02 | +1.70 | +6.12 | 10:29 AM |
CAC 40 INDEX | 7280.12 | -15.43 | -0.21 | +2.79 | +9.57 | 10:29 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9397.40 | +83.10 | +0.89 | +4.02 | +10.18 | 10:29 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 27445.56 | +21.60 | +0.08 | +0.36 | +2.24 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 1993.28 | +0.50 | +0.03 | +0.91 | +5.07 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 19785.94 | -157.57 | -0.79 | -9.41 | -12.89 | 3:08 AM |
Данные Bloomberg