Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 22 февраля
Киев. 22 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18.02 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33167.25 | +37.66 | +0.11 | -0.62 | -1.28 | 10:58 AM |
S&P 500 INDEX | 3988.84 | -8.50 | -0.21 | +0.41 | -7.34 | 10:43 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 11503.58 | +11.28 | +0.10 | +3.26 | -14.03 | 10:58 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15530.68 | -41.84 | -0.27 | -1.56 | -4.22 | 10:43 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20142.18 | -110.46 | -0.55 | -1.76 | -3.07 | 10:38 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4230.76 | -19.64 | -0.46 | +2.69 | +6.49 | 10:45 AM |
FTSE 100 INDEX | 7908.01 | -69.74 | -0.87 | +1.77 | +5.72 | 10:45 AM |
DAX INDEX | 15357.17 | -40.45 | -0.26 | +2.15 | +4.71 | 10:44 AM |
CAC 40 INDEX | 7281.15 | -27.50 | -0.38 | +4.08 | +6.82 | 10:44 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9148.30 | -103.80 | -1.12 | +2.58 | +7.64 | 10:45 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 27104.32 | -368.78 | -1.34 | +0.74 | +2.48 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 1975.25 | -22.21 | -1.11 | +1.54 | +5.01 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 20423.84 | -105.65 | -0.51 | -7.35 | -13.68 | 3:08 AM |
Данные Bloomberg