Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 21 февраля
Киев. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18:20 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33343.94 | -482.75 | -1.43 | -0.09 | -2.16 | 11:15 AM |
S&P 500 INDEX | 4020.53 | -58.56 | -1.44 | +1.21 | -7.55 | 10:59 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 11572.59 | -214.68 | -1.82 | +3.88 | -14.58 | 11:15 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15655.50 | -184.66 | -1.17 | -0.77 | -4.49 | 11:00 AM |
S&P.TSX COMPOSITE INDEX | 20351.39 | -163.85 | -0.80 | -0.74 | -3.13 | 10:54 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4254.06 | -17.12 | -0.40 | +3.26 | +5.78 | 11:00 AM |
FTSE 100 INDEX | 7983.31 | -31.00 | -0.39 | +2.74 | +6.32 | 11:00 AM |
DAX INDEX | 15417.01 | -60.54 | -0.39 | +2.55 | +3.88 | 11:00 AM |
CAC 40 INDEX | 7312.82 | -22.79 | -0.31 | +4.53 | +7.65 | 11:00 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9261.10 | -20.20 | -0.22 | +3.84 | +8.37 | 11:00 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 27473.10 | -58.84 | -0.21 | +3.46 | +3.87 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 1997.46 | -2.25 | -0.11 | +3.66 | +4.54 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 20529.49 | -357.47 | -1.71 | -6.87 | -15.06 | 3:08 AM |
Данные Bloomberg