Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 20 февраля
Киев. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 17.48 кв
| Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
| Америка | ||||||
| DOW JONES INDUS. AVG | 33826.69 | +129.84 | +0.39 | +1.35 | -0.74 | 2/17/2023 |
| S&P 500 INDEX | 4079.09 | -11.32 | -0.28 | +2.68 | -6.20 | 2/17/2023 |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 11787.27 | -68.56 | -0.58 | +5.81 | -13.00 | 2/17/2023 |
| NYSE COMPOSITE INDEX | 15840.16 | -33.62 | -0.21 | +0.40 | -3.37 | 2/17/2023 |
| S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20515.24 | -91.18 | -0.44 | +0.06 | -2.35 | 2/17/2023 |
| Европа Африка Ближний Восток | ||||||
| EURO STOXX 50 Price € | 4265.30 | -9.62 | -0.22 | +3.53 | +4.96 | 10:32 AM |
| FTSE 100 INDEX | 8015.00 | +10.64 | +0.13 | +3.15 | +6.68 | 10:32 AM |
| DAX INDEX | 15470.19 | -11.81 | -0.08 | +2.90 | +2.95 | 10:32 AM |
| CAC 40 INDEX | 7326.62 | -21.10 | -0.29 | +4.73 | +5.94 | 10:32 AM |
| IIBEX 35 INDEX | 9275.70 | -57.30 | -0.61 | +4.01 | +8.67 | 10:32 AM |
| Азия | ||||||
| NIKKEI 225 | 27531.94 | +18.81 | +0.07 | +3.68 | +2.31 | 1:15 AM |
| TOPIX INDEX (Tokyo) | 1999.71 | +7.78 | +0.39 | +3.78 | +3.92 | 1:00 AM |
| HANG SENG INDEX | 20886.96 | +167.15 | +0.81 | -5.25 | -13.58 | 3:08 AM |
Данные Bloomberg