Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 2 марта
Киев. 2 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18:15 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 32815.39 | +153.55 | +0.47 | -3.64 | -3.17 | 11:12 AM |
S&P 500 INDEX | 3947.92 | -3.47 | -0.09 | -5.55 | -10.00 | 10:58 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 11331.39 | -48.09 | -0.42 | -7.13 | -17.60 | 11:13 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15423.68 | -12.62 | -0.08 | -4.33 | -5.84 | 10:57 AM |
S&P.TSX COMPOSITE INDEX | 20227.33 | -32.45 | -0.16 | -2.47 | -5.13 | 10:52 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4237.66 | +21.91 | +0.52 | -0.08 | +10.92 | 10:59 AM |
FTSE 100 INDEX | 7943.02 | +28.09 | +0.35 | +1.57 | +6.47 | 10:59 AM |
DAX INDEX | 15316.56 | +11.54 | +0.08 | -1.24 | +8.70 | 10:59 AM |
CAC 40 INDEX | 7280.12 | +45.87 | +0.63 | +1.59 | +12.04 | 10:59 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9324.40 | +1.50 | +0.02 | +1.03 | +12.06 | 10:59 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 27498.87 | -17.66 | -0.06 | -0.04 | +3.47 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 1994.57 | -3.24 | -0.16 | +1.50 | +7.24 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 20429.46 | -190.25 | -0.92 | -5.68 | -9.07 | 3:08 AM |
Данные Bloomberg