Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 16 февраля
Киев. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18.15 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33874.62 | -253.43 | -0.74 | -1.25 | -3.03 | 11:09 AM |
S&P 500 INDEX | 4121.12 | -26.48 | -0.64 | +3.05 | -7.91 | 10:54 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 11999.73 | -70.86 | -0.59 | +8.31 | -15.75 | 11:09 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15926.61 | -89.48 | -0.56 | +0.05 | -5.03 | 10:54 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 20641.06 | -79.33 | -0.38 | +1.23 | -3.47 | 10:49 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4295.84 | +15.80 | +0.37 | +3.34 | +4.21 | 10:54 AM |
FTSE 100 INDEX | 8006.24 | +8.41 | +0.11 | +1.86 | +5.50 | 10:54 AM |
DAX INDEX | 15522.47 | +16.13 | +0.10 | +2.57 | +0.84 | 10:54 AM |
CAC 40 INDEX | 7366.80 | +65.94 | +0.90 | +4.59 | +5.50 | 10:54 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9312.40 | +17.60 | +0.19 | +4.97 | +7.07 | 10:54 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 27696.44 | +194.58 | +0.71 | +5.96 | +1.70 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2001.09 | +13.35 | +0.67 | +6.08 | +2.80 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 20987.67 | +175.50 | +0.84 | -2.73 | -15.35 | 3:08 AM |
Данные Bloomberg