Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 14 сентября
Киев. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18:18 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34683.40 | -186.23 | -0.53 | -2.34 | +23.90 | 11:16 AM |
S&P 500 INDEX | 4454.37 | -14.36 | -0.32 | -0.31 | +31.65 | 11:00 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15106.11 | +0.53 | +0.00 | +1.91 | +36.62 | 11:16 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 16544.36 | -91.03 | -0.55 | -1.92 | +27.93 | 11:00 AM |
S&P.TSX COMPOSITE INDEX | 20617.49 | -48.92 | -0.24 | +0.48 | +26.25 | 10:56 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4181.72 | -7.81 | -0.19 | -1.13 | +26.03 | 11:00 AM |
FTSE 100 INDEX | 7025.49 | -42.94 | -0.61 | -2.68 | +16.99 | 11:01 AM |
DAX INDEX | 15698.86 | -2.56 | -0.02 | -1.74 | +19.18 | 11:00 AM |
CAC 40 INDEX | 6639.05 | -37.88 | -0.57 | -3.73 | +31.45 | 11:00 AM |
IIBEX 35 INDEX | 8759.00 | -57.10 | -0.65 | -2.68 | +27.15 | 11:01 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 30670.10 | +222.73 | +0.73 | +9.63 | +30.76 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2118.87 | +21.16 | +1.01 | +8.31 | +29.13 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 25502.23 | -311.58 | -1.21 | -3.37 | +3.11 | 4:08 AM |
Данные Bloomberg