Свежие записи
- МХП в июле снизил производство курятины на 8% к июню, но нарастил продажи на 4% 19.08.2022
- Биткойн падает почти на 8%, рекордными темпами за два месяца 19.08.2022
- АМКУ проверяет законность смены владельца компании-производителя лапши под ТМ Роллтон 19.08.2022
- Xiaomi во II кв. сократил чистую прибыль почти в 6 раз из-за падения выручки от продажи смартфонов 19.08.2022
- Водородный проект Essar Oil в Британии может получить госфинансирование 19.08.2022
Мировые фондовые индексы на 12 января
Киев. 12 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18:50 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 36288.74 | +36.72 | +0.10 | +0.88 | +16.80 | 11:44 AM |
S&P 500 INDEX | 4719.43 | +6.36 | +0.13 | +0.16 | +24.16 | 11:29 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 15199.23 | +45.78 | +0.30 | -2.76 | +16.27 | 11:44 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 17319.09 | +24.55 | +0.14 | +2.74 | +15.38 | 11:29 AM |
S&P.TSX COMPOSITE INDEX | 21312.64 | +37.83 | +0.18 | +2.02 | +18.50 | 11:24 AM |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4315.04 | +33.50 | +0.78 | +2.76 | +18.96 | 11:31 AM |
FTSE 100 INDEX | 7544.38 | +53.01 | +0.71 | +3.46 | +11.57 | 11:29 AM |
DAX INDEX | 16000.78 | +58.97 | +0.37 | +2.42 | +14.91 | 11:31 AM |
CAC 40 INDEX | 7235.85 | +52.47 | +0.73 | +3.49 | +28.05 | 11:31 AM |
IIBEX 35 INDEX | 8772.50 | +16.60 | +0.19 | +4.93 | +5.11 | 11:30 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 28765.66 | +543.18 | +1.92 | +1.15 | +2.14 | 1:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2019.36 | +32.54 | +1.64 | +2.22 | +8.69 | 1:00 AM |
HANG SENG INDEX | 24402.17 | +663.11 | +2.79 | +1.69 | -13.70 | 3:09 AM |
Данные Bloomberg