Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Мировые фондовые индексы на 10 октября
Киев. 10 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 18:45 кв
Наименование индекса | Значение закрытия | Изм. к пред. пунктов | Изм. к пред. | 1 месяц | 1 год | Время (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 29171.25 | -125.54 | -0.43 | -9.27 | -16.04 | 11:42 AM |
S&P 500 INDEX | 3615.17 | -24.49 | -0.67 | -11.12 | -17.68 | 11:27 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 10526.16 | -126.24 | -1.19 | -13.10 | -27.80 | 11:42 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 13722.98 | -75.28 | -0.55 | -9.66 | -16.92 | 11:27 AM |
S&P.TSX COMPOSITE INDEX | 18583.13 | -395.88 | -2.09 | -6.02 | -8.98 | 10/7/2022 |
Европа Африка Ближний Восток | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 3364.64 | -10.82 | -0.32 | -5.75 | -17.72 | 11:25 AM |
FTSE 100 INDEX | 6975.77 | -15.32 | -0.22 | -5.11 | -1.56 | 11:25 AM |
DAX INDEX | 12295.80 | +22.80 | +0.19 | -6.05 | -18.54 | 11:25 AM |
CAC 40 INDEX | 5857.79 | -9.15 | -0.16 | -5.71 | -11.29 | 11:25 AM |
IIBEX 35 INDEX | 7432.80 | -4.10 | -0.06 | -7.47 | -17.00 | 11:25 AM |
Азия | ||||||
NIKKEI 225 | 27116.11 | -195.19 | -0.71 | -3.89 | -3.33 | 10/7/2022 |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 1906.80 | -15.67 | -0.82 | -2.99 | -2.81 | 10/7/2022 |
HANG SENG INDEX | 17216.66 | -523.39 | -2.95 | -11.08 | -32.02 | 4:08 AM |
Данные Bloomberg