FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

01
Сентябрь
2021

Мировые фондовые индексы на 1 сентября

Киев. 1 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Мировые фондовые индексы на 19:10 кв

Наименование индекса Значение закрытия Изм. к пред. пунктов Изм. к пред. 1 месяц 1 год Время (ЕТ)
Америка            
DOW JONES INDUS. AVG 35352.91 -7.82 -0.02 +1.19 +23.41 12:08 PM
S&P 500 INDEX 4530.71 +8.03 +0.18 +3.08 +28.47 11:52 AM
NASDAQ COMPOSITE INDEX 15368.45 +109.21 +0.72 +4.74 +28.72 12:08 PM
NYSE COMPOSITE INDEX 16833.66 +27.22 +0.16 +1.39 +28.37 11:52 AM
S&P.TSX COMPOSITE INDEX 20690.39 +107.45 +0.52 +1.98 +24.30 11:48 AM
Европа Африка Ближний Восток            
EURO STOXX 50 Price € 4227.27 +30.86 +0.74 +3.37 +28.98 11:50 AM
FTSE 100 INDEX 7149.84 +30.14 +0.42 +1.67 +21.97 11:50 AM
DAX INDEX 15824.29 -10.80 -0.07 +1.80 +21.97 11:53 AM
CAC 40 INDEX 6758.69 +78.51 +1.18 +2.21 +36.87 11:53 AM
IIBEX 35 INDEX 8991.50 +144.90 +1.64 +3.64 +29.25 11:38 AM
Азия            
NIKKEI 225 28451.02 +361.48 +1.29 +4.28 +22.38 2:15 AM
TOPIX INDEX (Tokyo) 1980.79 +20.09 +1.02 +4.19 +22.59 2:00 AM
HANG SENG INDEX 26028.29 +149.30 +0.58 +0.26 +3.35 4:08 AM

Данные Bloomberg