FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

12
Октябрь
2021

Минфин на аукционах ОВГЗ привлек в госбюджет 513,8 млн грн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 210 211 212 213 214
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000219778 Первичное размещение UA4000221568 Доразмещение UA4000213227 Доразмещение UA4000219208 Доразмещение UA4000218531
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт, 3000000 3000000
Дата размещения 12.10.2021 12.10.2021 12.10.2021 12.10.2021 12.10.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 13.10.2021 13.10.2021 13.10.2021 13.10.2021 13.10.2021
Дата оплаты процентов 25.02.2022 19.01.2022 03.11.2021 05.01.2022 17.11.2021
Дата оплаты процентов 26.08.2022 20.07.2022 04.05.2022 06.07.2022 18.05.2022
Дата оплаты процентов   18.01.2023 02.11.2022 04.01.2023 16.11.2022
Дата оплаты процентов     03.05.2023 05.07.2023 17.05.2023
Дата оплаты процентов     01.11.2023 03.01.2024 15.11.2023
Дата оплаты процентов       03.07.2024 15.05.2024
Дата оплаты процентов         13.11.2024
Дата оплаты процентов         14.05.2025
Дата оплаты процентов         12.11.2025
Дата оплаты процентов         13.05.2026
Размер купонного платежа на одну облигацию 55.75 57.85 54.75 61.50 62.60
Номинальный уровень доходности. % 11.15 11.57 10.95 12.30 12.52
Срок обращения (дней) 317 462 749 994 1673
Дата погашения 26.08.2022 18.01.2023 01.11.2023 03.07.2024 13.05.2026
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 290507000 6270000 25801000 18086000 162336000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 290507000 6270000 25801000 17503000 162336000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 8848694000 6270000 7587691000 3620793000 5483283000
Количество поданных заявок. шт 22 4 8 5 5
Количество удовлетворенных заявок. шт 22 4 8 4 5
Максимальный уровень доходности облигаций. % 11.50 11.57 12.40 12.50 12.75
Минимальный уровень доходности облигаций. % 11.50 11.57 12.40 12.49 12.75
Установленная доходность. % 11.50 11.57 12.40 12.49 12.75
Средневзвешенная доходность. % 11.50 11.57 12.40 12.49 12.75
Поступление в бюджет 293783918.96 6434901.00 26384618.62 17999560.11 169225539.84

Данные: Минфин Украины