Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Минфин на аукционах ОВГЗ 4 апреля привлек в госбюджет 4,55 млрд грн
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
Номер аукциона | 61* | 62* | 63 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000226450 | Доразмещение UA4000226286 | Доразмещение UA4000227185 |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций, шт, | — | — | 10000000 |
Дата проведения | 04.04.2023 | 04.04.2023 | 04.04.2023 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 05.04.2023 | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
Срок оплаты процентов | 13.09.2023 | 28.06.2023 | 04.10.2023 |
Срок оплаты процентов | 13.03.2024 | 27.12.2023 | 03.04.2024 |
Срок оплаты процентов | 26.06.2024 | 02.10.2024 | |
Срок оплаты процентов | 02.04.2025 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию | 80.00 | 70.00 | 98.00 |
Номинальный уровень доходности. % | 16.00 | 14.00 | 19.60 |
Срок обращения (дней) | 343 | 448 | 728 |
Дата погашения | 13.03.2024 | 26.06.2024 | 02.04.2025 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 495837000 | 307994000 | 3776375000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 480837000 | 307994000 | 3776375000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 3899843000 | 3072394000 | 9596878000 |
Количество поданных заявок. шт | 20 | 23 | 10 |
Количество удовлетворенных заявок. шт | 19 | 23 | 10 |
Максимальный уровень доходности облигаций. % | 19.00 | 19.00 | 19.60 |
Минимальный уровень доходности облигаций. % | 18.50 | 19.00 | 19.60 |
Установленная доходность. % | 18.50 | 19.00 | 19.60 |
Средневзвешенная доходность. % | 18.50 | 19.00 | 19.60 |
Поступление в бюджет | 475124656.44 | 303133854.68 | 3776375000.00 |
Данные: Минфин Украины
· * — облигации внутреннего государственного займа «Военные облигации»