Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Минфин на аукционах ОВГЗ 31 августа привлек в госбюджет 3 млрд грн и $130,38 млн
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
Номер аукциона | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000219778 | Доразмещение UA4000216774 | Доразмещение UA4000213227 | Доразмещение UA4000219208 | Доразмещение UA4000207518 |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций, шт, | 3000000 | 3000000 | — | — | — |
Дата размещения | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 | 01.09.2021 |
Дата оплаты процентов | 25.02.2022 | 24.11.2021 | 03.11.2021 | 05.01.2022 | 01.12.2021 |
Дата оплаты процентов | 26.08.2022 | 25.05.2022 | 04.05.2022 | 06.07.2022 | 01.06.2022 |
Дата оплаты процентов | 23.11.2022 | 02.11.2022 | 04.01.2023 | 30.11.2022 | |
Дата оплаты процентов | 03.05.2023 | 05.07.2023 | 31.05.2023 | ||
Дата оплаты процентов | 01.11.2023 | 03.01.2024 | 29.11.2023 | ||
Дата оплаты процентов | 03.07.2024 | 29.05.2024 | |||
Дата оплаты процентов | 27.11.2024 | ||||
Дата оплаты процентов | 28.05.2025 | ||||
Дата оплаты процентов | 26.11.2025 | ||||
Дата оплаты процентов | 27.05.2026 | ||||
Дата оплаты процентов | 25.11.2026 | ||||
Дата оплаты процентов | 26.05.2027 | ||||
Размер купонного платежа на одну облигацию | 55.75 | 55.50 | 54.75 | 61.50 | 48.95 |
Номинальный уровень доходности. % | 11.15 | 11.10 | 10.95 | 12.30 | 9.79 |
Срок обращения (дней) | 359 | 448 | 791 | 1036 | 2093 |
Дата погашения | 26.08.2022 | 23.11.2022 | 01.11.2023 | 03.07.2024 | 26.05.2027 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 94590000 | 1227904000 | 364010000 | 1084221000 | 278407000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 94590000 | 1227904000 | 264010000 | 1084221000 | 278407000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 4567323000 | 11721092000 | 4802750000 | 2285646000 | 7375336000 |
Количество поданных заявок. шт | 17 | 11 | 14 | 9 | 17 |
Количество удовлетворенных заявок. шт | 17 | 11 | 13 | 9 | 17 |
Максимальный уровень доходности облигаций. % | 11.15 | 11.30 | 12.25 | 12.45 | 12.75 |
Минимальный уровень доходности облигаций. % | 10.75 | 11.30 | 12.09 | 12.30 | 12.75 |
Установленная доходность. % | 11.15 | 11.30 | 12.09 | 12.45 | 12.75 |
Средневзвешенная доходность. % | 11.15 | 11.30 | 12.09 | 12.40 | 12.75 |
Поступление в бюджет | 94732225.57 | 1261388942.08 | 267758942.00 | 1101817079.19 | 252236742.00 |
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
Номер аукциона | 180 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000220412 (Ном. в ин.вал. $США) |
Номинальная стоимость | 1000 |
Количество выставленных облигаций, шт, | — |
Дата размещения | 31.08.2021 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 01.09.2021 |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 19.50 |
Номинальный уровень доходности. % | 3.90 |
Срок обращения (дней) | 764 |
Дата погашения | 05.10.2023 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 128363000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 128363000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 128363000 |
Количество поданных заявок. шт | 51 |
Количество удовлетворенных заявок. шт | 51 |
Максимальный уровень доходности облигаций. % | 3.90 |
Минимальный уровень доходности облигаций. % | 3.90 |
Установленная доходность. % | 3.90 |
Средневзвешенная доходность. % | 3.90 |
Поступление в бюджет | 130380866.36 |
Данные: Минфин Украины