Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Минфин на аукционах ОВГЗ 20 сентября привлек в госбюджет 264,6 млн грн и $12,4 млн
Итоги аукционов государственных облигаций
Номер аукциона | 151* | 152* |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000226427 | Доразмещение UA4000226260 |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций, шт, | ||
Дата размещения | 20.09.2022 | 20.09.2022 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 21.09.2022 | 21.09.2022 |
Дата оплаты процентов | 28.09.2022 | |
Дата оплаты процентов | 29.03.2023 | |
Дата оплаты процентов | 27.09.2023 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | — | 80.00 |
Номинальный уровень доходности. % | 12.00 | 16.00 |
Срок обращения (дней) | 196 | 371 |
Дата погашения | 05.04.2023 | 27.09.2023 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 270 297 000 | 4 337 000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 270 297 000 | 4 337 000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 319 216 000 | 6 622 922 000 |
Количество поданных заявок. шт | 16 | 7 |
Количество удовлетворенных заявок. шт | 16 | 7 |
Максимальный уровень доходности облигаций. % | 12.00 | 14.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций. % | 12.00 | 14.00 |
Установленная доходность. % | 12.00 | 14.00 |
Средневзвешенная доходность. % | 12.00 | 14.00 |
Поступление в бюджет | 253 933 219.62 | 4 750 012.51 |
* — военные облигации
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
Номер аукциона | 153* | 154 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000226450 | Доразмещение UA4000215909 (Ном. в $США) |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций, шт, | ||
Дата размещения | 20.09.2022 | 20.09.2022 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 21.09.2022 | 21.09.2022 |
Дата оплаты процентов | 15.03.2023 | 02.02.2023 |
Дата оплаты процентов | 13.09.2023 | |
Дата оплаты процентов | 13.03.2024 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 80.00 | 19.45 |
Номинальный уровень доходности. % | 16.00 | 3.89 |
Срок обращения (дней) | 539 | 134 |
Дата погашения | 13.03.2024 | 02.02.2023 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 5 904 000 | 12 336 000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 5 904 000 | 12 336 000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 171 882 000 | 347 275 000 |
Количество поданных заявок. шт | 6 | 10 |
Количество удовлетворенных заявок. шт | 6 | 10 |
Максимальный уровень доходности облигаций. % | 16.00 | 4.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций. % | 16.00 | 4.00 |
Установленная доходность. % | 16.00 | 4.00 |
Средневзвешенная доходность. % | 16.00 | 4.00 |
Поступление в бюджет | 5 921 475.84 | 12 395 212.80 |
* — военные облигации
Данные: Минфин Украины