FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

17
Январь
2023

Минфин на аукционах ОВГЗ 17 января привлек в госбюджет 5,5 млрд грн

Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 10* 11 12* 13
Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000226195 Доразмещение UA4000224380 Доразмещение UA4000226450 Доразмещение UA4000222152
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт,
Дата проведения 17.01.2023 17.01.2023 17.01.2023 17.01.2023
Дата оплаты за приобретенные облигации 18.01.2023 18.01.2023 18.01.2023 18.01.2023
Срок оплаты процентов   15.02.2023 15.03.2023 03.05.2023
Срок оплаты процентов   16.08.2023 13.09.2023 01.11.2023
Срок оплаты процентов   14.02.2024 13.03.2024 01.05.2024
Срок оплаты процентов       30.10.2024
Размер купонного платежа на одну облигацию 64.70 80.00 63.50
Номинальный уровень доходности. % 11.00 12.94 16.00 12.70
Срок обращения (дней) 168 392 420 651
Дата погашения 05.07.2023 14.02.2024 13.03.2024 30.10.2024
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 4164008000 235972000 1443320000 6495000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 4164008000 135972000 1443320000 6495000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 10386741000 7442683000 3419006000 15858730000
Количество поданных заявок. шт 29 9 13 7
Количество удовлетворенных заявок. шт 29 8 13 7
Максимальный уровень доходности облигаций. % 14.00 25.00 19.00 19.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 13.25 18.50 18.50 19.50
Установленная доходность. % 14.00 18.50 19.00 19.50
Средневзвешенная доходность. % 13.43 18.50 19.00 19.50
Поступление в бюджет 3921593161.04 136275217.56 1479105184.50 6023657.85

Данные: Минфин Украины

* — облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"