Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Минфин на аукционах ОВГЗ 14 сентября привлек в госбюджет 1,2 млрд грн
Итоги аукционов государственных облигаций
Номер аукциона | 187 | 188 | 189 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000209886 | Доразмещение UA4000219778 | Доразмещение UA4000216774 |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций, шт, | 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Дата размещения | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 |
Дата оплаты процентов | 05.01.2022 | 25.02.2022 | 24.11.2021 |
Дата оплаты процентов | 26.08.2022 | 25.05.2022 | |
Дата оплаты процентов | 23.11.2022 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию | 86.25 | 55.75 | 55.50 |
Номинальный уровень доходности. % | 17.25 | 11.15 | 11.10 |
Срок обращения (дней) | 112 | 345 | 434 |
Дата погашения | 05.01.2022 | 26.08.2022 | 23.11.2022 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 183 012 000 | 601 503 000 | 230 360 000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 82 512 000 | 581 503 000 | 230 360 000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 10 970 445 000 | 5 203 110 000 | 12 955 072 000 |
Количество поданных заявок. шт | 10 | 18 | 11 |
Количество удовлетворенных заявок. шт | 8 | 17 | 11 |
Максимальный уровень доходности облигаций. % | 10.00 | 11.65 | 11.50 |
Минимальный уровень доходности облигаций. % | 9.50 | 11.15 | 11.30 |
Установленная доходность. % | 9.50 | 11.45 | 11.50 |
Средневзвешенная доходность. % | 9.50 | 11.37 | 11.49 |
Поступление в бюджет | 87 105 443.04 | 583 690 003.32 | 237 157 172.98 |
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
Номер аукциона | 190 | 191 | 192 |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000213227 | Доразмещение UA4000219208 | Доразмещение UA4000218531 |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций, шт, | |||
Дата размещения | 14.09.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2021 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 15.09.2021 | 15.09.2021 | 15.09.2021 |
Дата оплаты процентов | 03.11.2021 | 05.01.2022 | 17.11.2021 |
Дата оплаты процентов | 04.05.2022 | 06.07.2022 | 18.05.2022 |
Дата оплаты процентов | 02.11.2022 | 04.01.2023 | 16.11.2022 |
Дата оплаты процентов | 03.05.2023 | 05.07.2023 | 17.05.2023 |
Дата оплаты процентов | 01.11.2023 | 03.01.2024 | 15.11.2023 |
Дата оплаты процентов | 03.07.2024 | 15.05.2024 | |
Дата оплаты процентов | 13.11.2024 | ||
Дата оплаты процентов | 14.05.2025 | ||
Дата оплаты процентов | 12.11.2025 | ||
Дата оплаты процентов | 13.05.2026 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию | 54.75 | 61.50 | 62.60 |
Номинальный уровень доходности. % | 10.95 | 12.30 | 12.52 |
Срок обращения (дней) | 777 | 1 022 | 1 701 |
Дата погашения | 01.11.2023 | 03.07.2024 | 13.05.2026 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 615 693 000 | 22 888 000 | 72 068 000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 215 693 000 | 22 888 000 | 22 068 000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 5 171 647 000 | 2 334 022 000 | 5 023 304 000 |
Количество поданных заявок. шт | 14 | 9 | 5 |
Количество удовлетворенных заявок. шт | 12 | 9 | 4 |
Максимальный уровень доходности облигаций. % | 12.50 | 12.30 | 12.89 |
Минимальный уровень доходности облигаций. % | 12.09 | 12.30 | 12.59 |
Установленная доходность. % | 12.09 | 12.30 | 12.59 |
Средневзвешенная доходность. % | 12.09 | 12.30 | 12.59 |
Поступление в бюджет | 219 745 871.47 | 23 419 459.36 | 22 908 349.44 |
Данные: Минфин Украины