Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Минфин на аукционах ОВГЗ 11 октября привлек в госбюджет 11,8 млн грн и $98,2 млн
Итоги аукционов государственных облигаций
Номер аукциона | 162* | 163* |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000226427 | Доразмещение UA4000226260 |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций, шт, | ||
Дата размещения | 11.10.2022 | 11.10.2022 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 12.10.2022 | 12.10.2022 |
Дата оплаты процентов | 29.03.2023 | |
Дата оплаты процентов | 27.09.2023 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | — | 80.00 |
Номинальный уровень доходности. % | 12.00 | 16.00 |
Срок обращения (дней) | 175 | 350 |
Дата погашения | 05.04.2023 | 27.09.2023 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 6 828 000 | 360 000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 6 828 000 | 360 000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 445 024 000 | 6 638 835 000 |
Количество поданных заявок. шт | 6 | 4 |
Количество удовлетворенных заявок. шт | 6 | 4 |
Максимальный уровень доходности облигаций. % | 12.00 | 14.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций. % | 12.00 | 14.00 |
Установленная доходность. % | 12.00 | 14.00 |
Средневзвешенная доходность. % | 12.00 | 14.00 |
Поступление в бюджет | 6 456 556.80 | 368 420.40 |
* — военные облигации
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций
Номер аукциона | 164* | 165* |
Код выпуска облигаций | Доразмещение UA4000226450 | Доразмещение UA4000225775 (Ном. в $США) |
Номинальная стоимость | 1000 | 1000 |
Количество выставленных облигаций, шт, | ||
Дата размещения | 11.10.2022 | 11.10.2022 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 12.10.2022 | 12.10.2022 |
Дата оплаты процентов | 15.03.2023 | 27.10.2022 |
Дата оплаты процентов | 13.09.2023 | 27.04.2023 |
Дата оплаты процентов | 13.03.2024 | |
Размер купонного платежа на одну облигацию | 80.00 | 18.50 |
Номинальный уровень доходности. % | 16.00 | 3.70 |
Срок обращения (дней) | 518 | 197 |
Дата погашения | 13.03.2024 | 27.04.2023 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 8 916 000 | 96 805 000 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 4 916 000 | 96 805 000 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 491 520 000 | 206 831 000 |
Количество поданных заявок. шт | 6 | 12 |
Количество удовлетворенных заявок. шт | 5 | 12 |
Максимальный уровень доходности облигаций. % | 19.00 | 4.25 |
Минимальный уровень доходности облигаций. % | 16.00 | 4.00 |
Установленная доходность. % | 16.00 | 4.25 |
Средневзвешенная доходность. % | 16.00 | 4.25 |
Поступление в бюджет | 4 974 549.56 | 98 176 745.19 |
* — военные облигации
Данные: Минфин Украины