FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

09
Декабрь
2021

Курсы валют по карточным операциям на 9 декабря

Киев 9 декабря ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 9 декабря 2021г.

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 27.0270 27.2400 30.4878 30.9300    
Альфа Банк 27.0800 27.3500 30.6000 30.9500    
Креди Агриколь Банк 27.1000 27.3200 30.6500 30.9700    
Ощадбанк 27.0500 27.4000 30.5000 30.9500    
ОТП Банк 27.0000 27.2000 30.5000 30.9000    
ПриватБанк 27.0000 27.3224 30.4500 30.8642 3.5800 3.8800
ТАСкомбанк 27.0500 27.3500 30.3500 31.1000 3.6250 3.7650
Укргазбанк 27.0800 27.2800 30.6000 30.9000    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков