Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Курсы валют по карточным операциям на 8 декабря
Киев. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Райффайзен Банк Аваль | 27,1739 | 27,3800 | 30,4878 | 30,9800 | ||
Альфа Банк | 27,1800 | 27,4800 | 30,5000 | 30,9000 | ||
Креди Агриколь Банк | 27,2000 | 27,4200 | 30,7000 | 30,9900 | ||
Ощадбанк | 27,2400 | 27,5400 | 30,5200 | 30,9800 | ||
ОТП Банк | 27,2000 | 27,3400 | 30,5500 | 30,9000 | ||
ПриватБанк | 27,2500 | 27,6443 | 30,5000 | 30,9598 | 3,5600 | 3,8600 |
ТАСкомбанк | 27,1500 | 27,4500 | 30,3500 | 31,1000 | 3,6100 | 3,7400 |
Укргазбанк | 27,2200 | 27,4200 | 30,5000 | 30,9000 | ||
Укрэксимбанк | 27,1900 | 27,3400 | 30,6500 | 30,9500 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков