Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Курсы валют по карточным операциям на 6 октября
Киев. 6 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Райффайзен Банк Аваль | 26,3158 | 26,4800 | 30,3030 | 30,8300 | ||
Альфа Банк | 26,3000 | 26,5700 | 30,4000 | 30,8500 | ||
Креди Агриколь Банк | 26,3000 | 26,5500 | 30,4000 | 30,7500 | ||
Ощадбанк | 26,3200 | 26,6200 | 30,4000 | 30,9200 | ||
ОТП Банк | 26,3500 | 26,5200 | 30,5000 | 30,8500 | ||
ПриватБанк | 26,2500 | 26,5957 | 30,3000 | 30,7692 | 3,5000 | 3,8000 |
ТАСкомбанк | 26,3000 | 26,6000 | 30,2500 | 31,0500 | 3,5800 | 3,7300 |
Укргазбанк | 26,3200 | 26,5300 | 30,4700 | 30,7800 | ||
Укрэксимбанк | 26,3500 | 26,5000 | 30,4500 | 30,8000 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков