Свежие записи
- МХП в июле снизил производство курятины на 8% к июню, но нарастил продажи на 4% 19.08.2022
- Биткойн падает почти на 8%, рекордными темпами за два месяца 19.08.2022
- АМКУ проверяет законность смены владельца компании-производителя лапши под ТМ Роллтон 19.08.2022
- Xiaomi во II кв. сократил чистую прибыль почти в 6 раз из-за падения выручки от продажи смартфонов 19.08.2022
- Водородный проект Essar Oil в Британии может получить госфинансирование 19.08.2022
Курсы валют по карточным операциям на 31 декабря
Киев. 31 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 31 декабря 2021г.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Райффайзен Банк Аваль | 27.1739 | 27.4700 | 30.5810 | 31.2300 | ||
Альфа Банк | 27.0800 | 27.3800 | 30.6000 | 31.0000 | ||
Креди Агриколь Банк | 27.1500 | 27.4500 | 30.6000 | 31.1000 | ||
Ощадбанк | 27.1200 | 27.4800 | 30.4000 | 31.0000 | ||
ОТП Банк | 27.2400 | 27.4000 | 30.8000 | 31.0000 | ||
ПриватБанк | 27.2000 | 27.4725 | 30.5000 | 30.9598 | 3.5500 | 3.8500 |
ТАСкомбанк | 27.0000 | 27.5000 | 30.4000 | 31.4000 | 3.5550 | 3.7300 |
Укргазбанк | 27.2200 | 27.4500 | 30.7000 | 31.0000 | ||
Укрсиббанк | 26.2000 | 27.8700 | 29.7400 | 31.6100 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков