FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

24
Сентябрь
2021

Курсы валют по карточным операциям на 24 сентября

Киев. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 24 сентября 2021г.

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль 26.5957 26.7600 31.1526 31.5800    
Альфа Банк 26.5500 26.8000 31.0500 31.4500    
Креди Агриколь Банк 26.5500 26.7800 31.1000 31.4500    
Ощадбанк 26.4500 26.8000 30.7500 31.3500    
ОТП Банк 26.5500 26.7300 31.1000 31.4000    
ПриватБанк 26.4500 26.8097 31.0000 31.4465 3.5000 3.8000
ТАСкомбанк 26.4500 26.7500 30.8000 31.6000 3.5900 3.7300
Укргазбанк 26.5200 26.6800 31.0200 31.2800    
Укрсиббанк 25.5800 27.2100 30.0000 31.8900    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков