FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

02
Сентябрь
2021

Курсы валют по карточным операциям на 2 сентября

Киев. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 2 сентября 2021г.

  USD1 USD1 EUR1 EUR1 RUR10 RUR10
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Райффайзен Банк Аваль* 26.8817 27.0800 31.7460 32.1300    
Альфа Банк 26.7400 27.1700 31.5200 32.1200    
Креди Агриколь Банк 26.9100 27.1500 31.7800 32.1700    
Ощадбанк 26.9500 27.3000 31.5500 32.3000    
ОТП Банк 26.9500 27.0500 31.7700 32.0500    
ПриватБанк 26.8500 27.1739 31.6500 32.0513 3.5500 3.8500
ТАСкомбанк 26.8000 27.1000 31.4500 32.2500 3.6150 3.7600
Укргазбанк 26.9200 27.0800 31.7200 31.9800    
Укрсиббанк 25.9600 27.6200 30.7300 32.6500    

Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков

* — данные на 27.08.21