Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Курсы валют по карточным операциям на 17 ноября
Киев. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 | |
Банк | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
Райффайзен Банк Аваль | 26,3852 | 26,6300 | 29,8507 | 30,3300 | ||
Альфа Банк | 26,3800 | 26,6500 | 29,8500 | 30,2300 | ||
Креди Агриколь Банк | 26,4000 | 26,6200 | 29,7500 | 30,1000 | ||
Ощадбанк | 26,3500 | 26,7500 | 29,7500 | 30,2600 | ||
ОТП Банк | 26,3500 | 26,6500 | 29,9000 | 30,3500 | ||
ПриватБанк | 26,3500 | 26,6667 | 29,8000 | 30,3030 | 3,5000 | 3,8000 |
ТАСкомбанк | 26,2000 | 26,6000 | 29,5000 | 30,3500 | 3,5200 | 3,6800 |
Укргазбанк | 26,4100 | 26,5800 | 29,9200 | 30,1800 | ||
Укрэксимбанк | 26,4500 | 26,4133 | 29,8000 | 30,1000 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков