Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 9 сентября
Киев. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 9 сентября.
| Тендер | Ожид. ст-ть, млн грн | Ссылка | Организатор |
| 21Т-216_44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби Труби обсадні в асортименті (Лот №1 — ДК 021:2015 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби обсадні, безшовні з різьбою типу Батресс групи міцності P-110); (Лот №2 — ДК 021:2015 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби обсадні, безшовні з різьбою класу «Преміум» в асортименті); (Лот №3 -ДК 021:2015 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби обсадні, безшовні з різьбою класу «Преміум» в асортименті); (Лот №4 — ДК 021:2015 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби обсадні, безшовні з різьбою класу «Преміум» з підвищеним опором зминанню типу High Collapse в асортименті); (Лот №5 -ДК 021:2015 44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби обсадні, безшовні з інтегральною різьбою (безмуфтові) класу «Преміум» в асортименті); (Лот №6 — ДК 021:2015 44160000-9 -Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби обсадні, безшовні з інтегральною різьбою (безмуфтові) класу «Преміум» в асортименті) | 2386.26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-007417-c | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 |
| Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Борщів – Кам’янець-Подільський на ділянці км 236+719 – км 270+619 (окремими ділянками), км 236+719 – км 258+817, Хмельницька область (з розробкою проектної документації) (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) | 710.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-011766-c | Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області | 25879878 |
| 21Т-215_44160000-9 — Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Труби бурильні в асортименті) | 650.75 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-006828-c | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 |
| Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 168+540 – км 179+005 | 492.42 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-003224-a | Служба автомобільних доріг у Рівненській області | 25894919 |
| Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-75 Контрольно-пропускний пункт «Тимкове» – Балта – Первомайськ – Доманівка – Олександрівка на ділянці км 175+000 – км 198+476, Миколаївська область | 332.99 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-012251-c | Служба автомобільних доріг у Миколаївській області | 25878206 |
| ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-19-10 Конотоп — Буринь — Чумакове на ділянках км 39+000 – км 46+140 та км 47+107 – км 49+920 (45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) | 201.63 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-001523-a | Служба автомобільних доріг у Сумській області | 24014538 |
| Система дистанційного контролю зусиль в арматурних канатах системи попереднього напруження захисної оболонки для енергоблока № 2 ВП ХАЕС | 69.44 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-000439-b | Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" | 24584661 |
| ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | 65.50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-008223-c | "Центральний спортивний клуб збройних сил України" | 08506791 |
| Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 — 45230000-8 (послуги з виконання «Поточний середній ремонт шляхопроводу тунельного типу біля пасажирської платформи «Зеніт» в м. Києві») | 61.74 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-007204-c | Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст" | 03359018 |
| «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції в с. Добряни Стрийського району Львівської області» (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція) | 53.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-003271-a | Відділ капітального будівництва Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області | 44021023 |
| Газове паливо (Стиснений природний газ (метан)) | 50.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-009148-c | Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" | 42795490 |
| Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного начального закладу №110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул. Рибна, 4 | 38.46 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-008002-c | Департамент енергетики,енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради | 41210490 |
| ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – Реконструкція Комунального позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості Металургійного району" Криворізької міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 13 (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція) | 37.66 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-001817-c | Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 04011650 |
| Послуги зі збагачення вугілля марки Ж (0-200) | 37.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-004635-b | ДП "Торецьквугілля" | 33839013 |
| Шихтові заготовки з нікелевого сплаву / Remelting stocks of nickel alloy | 35.34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-003167-c | Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" — "Машпроект" | 31821381 |
| Лот №1 — Дизельне пальне ДП-З — Євро-5 – В0 – згідно ДСТУ 7688:2015 — 500 000 літрів (налив), Лот №2 — Дизельне пальне ДП-Арк — Євро-5 – В0 – згідно ДСТУ 7688:2015 — 800 000 літрів (налив) | 33.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-004528-b | Центральна база забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України | 14323511 |
| токарно-фрезерно-розточний обробний центр (заявка 29078 Б) | 33.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-003199-c | Державне підприємство "Антонов" | 14307529 |
| Виконання робіт по об’єкту: "Реконструкція футбольного поля та спортивних майданчиків ЗОШ №14 по вул. Проскурівська, 15 в селищі Гостомель Київської області" | 28.89 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-012375-c | Гостомельська селищна рада | 04360617 |
| НК 024:2019: 37623 — Система рентгенівська ангіографічна стаціонарна, цифрова | 27.80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-001309-a | Комунальне некомерційне підприємство "8-а міська клінічна лікарня м.Львова " | 01997645 |
| Реконструкція засобів охорони компресорної станції КС-19 "Бар" магістрального газопроводу "Союз" в Жмеринському районі Вінницької області (Будівельні роботи та поточний ремонт) | 27.32 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-09-000444-b | Товариство з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" | 42795490 |
Данные: "Прозорро"