FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

09
Декабрь
2021

Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 8 декабря

Киев. 9 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 8 декабря.

Тендер Ожид. ст-ть, млн грн Ссылка Организатор
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-09 /Р-62/ – Долишній Шепіт – контрольно — пропускний пункт «Руська» на ділянці км 0+000 – км 21+350 (з розробкою проектної документації ), Чернівецька область (ДК 021:2015 45233142-6 Ремонт доріг) 636.67 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-008068-a Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області | 22843868
ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка на ділянці км 0+000 – км 4+905, Харківська область (з розробленням проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг) 279.42 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-013193-c Служба автомобільних доріг у Харківській області | 30885376
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-02 Чернівці – Заставна – /М-19/ ( окремими ділянками ) на ділянках: км 22+300 – км 28+400, км 32+300 – км 36+450 (з розробкою проектної документації), Чернівецька область (ДК 021:2015 45233142-6 Ремонт доріг) 255.00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-005464-a Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області | 22843868
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-26-12 /Р-63/ – станція Васкауци – Шишківці – контрольно — пропускний пункт «Вашківці» на ділянці км 0+000 – км 10+000 (з розробкою проектної документації), Чернівецька область (ДК 021:2015 45233142-6 Ремонт доріг) 187.55 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-005940-a Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області | 22843868
Роботи для забезпечення нестандартного приєднання електроустановок об’єктів Замовників до електричних мереж системи розподілу 140.00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-000327-b АТ Прикарпаттяобленерго | 00131564
ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта на ділянці км 9+387 – км 13+950 (окремими ділянками), Харківська область (з розробленням проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг) 128.32 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-005143-b Служба автомобільних доріг у Харківській області | 30885376
ДК 021:2015 — 09310000-5 – «Електрична енергія» 113.52 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-011174-c Міське комунальне підприємство "Миколаївводоканал" | 31448144
09310000-5 Електрична енергія 107.42 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-017350-c ДП "Морський торговельний порт "Южний" | 04704790
"Реконструкція їдальні КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул. Кільцева, 95 в м. Святогірськ Донецької області" (продовження робіт) 88.16 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-011460-c Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації | 26503980
38550000-5 Лічильники (Електронні лічильники електричної енергії в асортименті) 78.15 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-003496-c ПАТ "Волиньобленерго" | 00131512
Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби (Муфти аварійні) 38.33 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-015242-c ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" | 42795490
09130000-9 Нафта і дистиляти Пальне для потреб НЕК «Укренерго» на І півріччя 2022 року Лот №1 Пальне для потреб Апарату управління (ДК 021:2015 — 09130000-9 Нафта і дистиляти) Лот №2 Пальне для потреб БіР (ДК 021:2015 — 09130000-9 Нафта і дистиляти) Лот №3 Пальне для потреб Східного ТУОМ (ДК 021:2015 — 09130000-9 Нафта і дистиляти) Лот №4 Пальне для потреб Південного ТУОМ (ДК 021:2015 — 09130000-9 Нафта і дистиляти) Лот №5 Пальне для потреб Північного ТУОМ (ДК 021:2015 — 09130000-9 Нафта і дистиляти) Лот №6 Пальне для потреб Західного ТУОМ (ДК 021:2015 — 09130000-9 Нафта і дистиляти) 37.23 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-004741-b ПАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227
Електрична енергія (Лот 1 — Електрична енергія за об’єктами АТ «НСТУ» Іллєнка,42;Лот 2 – Електрична енергія за об’єктами АТ «НСТУ» ЦД «Українське радіо») 34.06 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-003822-c АТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" | 23152907
Електрична енергія код ДК 021:2015:09310000-5 Електрична енергія 29.87 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-000275-b КП "Полтаваелектроавтотранс" Полтавської міської ради | 03328511
“Реконструкція приміщень хірургічного корпусу (лікувального корпусу літ. «К») КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» на вул. Буковинській, 4 у м. Чернівці з прибудовою термобоксу для створення відділення невідкладних станів” КНП «МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ» Чернівецької міської ради за адресою: м. Чернівці, вул. Буковинська 4 “Reconstruction of the surgical building (medical part K) of CNE City Children`s Clinical Hospital in 4 Bukovynska St. in Chernivtsi city with the completion of a thermobox to create an Emergency Department” CNE City Children`s Clinical Hospital of Chernivtsi City Council in Chernivtsi city, 4 Bukovynska St. 29.01 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-018234-c КП "Міська дитяча клінічна лікарня" Чернівецької міської ради | 02005757
Реконструкція теплових мереж в м. Харкові. Ділянка від МК3118/4-2 до МК3118/4-7 по вул. Луї Пастера (код ДК 021:2015 — 45454000-4 — Реконструкція) 28.42 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-015674-c КП "Харківські теплові мережі" | 31557119
ДК 021:2015 – 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання, Інвестиційна програма АТ «Полтаваобленерго» 2022, 6 розділ п.6.6. 27.08 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-015536-c АТ Полтаваобленерго | 00131819
Сталеві канати 26.50 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-003717-b ДП "Первомайськвугілля" | 32320594
Монтаж (реконструкція) системи киснепостачання реанімаційного та дитячого корпусів Комунального некомерційного підприємства «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: 50027, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. 24.66 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-012439-c Комунальне некомерційне підприємство "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради | 01986115
Паливо дизельне та бензин А-95 за смарт-картками 22.12 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-08-005190-b КП Миколаївської міської ради "Миколаївпастранс" | 42631262

Данные: "Прозорро"