FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

08
Декабрь
2021

Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 7 декабря

Киев. 8 декабря ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 7 декабря 2021г.

Тендер Ожид. ст-ть, млн грн Ссылка Организатор
Будівництво тепличного комплексу на базі КП «Торецьккомсервіс» за адресою: Донецька область, місто Торецьк, вулиця Нова, 2 (ДК 021:2015 «45210000-2 Будівництво будівель»), з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1 – 1:2013, ДБН В.2.2-2-95 Будинки і споруди. Теплиці та парники 10,82 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-003799-c КП "Торецьккомсервіc" | 31217526
Реконструкція нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Залізнична, буд. 11а під розміщення відокремленого структурного підрозділу Старобільська станція екстреної медичної допомоги комунального некомерційного підприємства Луганської обласної ради «Луганський регіональний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 10,46 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-000969-b Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування | 04011555
"Відновлення житлового будинку, вул. Восточна, 8, м. Красногорівка (капітальний ремонт)" (продовження робіт) 7,07 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-003779-c Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації | 26503980
Будівництво модульної газової котельної та зовнішніх інженерних мереж комунального опорного закладу загальної середньої  освіти  І-ІІІ ступенів села Кальчик  Кальчицької сільської ради Донецької області 4,82 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-004254-c Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації | 26503980
Електрична енергія (код ДК 021:2015 — 09310000-5 — електрична енергія) 4,00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-000043-c Відділ освіти, культури, молоді та спорту Криничанської селищної ради | 41402738
Електрична енергія 3,92 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-000835-a Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області | 13486010
Електрична енергія 3,65 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-001685-a Відділ освіти Жашківської міської ради | 41779881
Електрична енергія 3,52 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-001801-a Комунальне некомерційне підприємство "Клінічна лікарня "Психіатрія"" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 01994072
Сир сичужний від 50% жирності та сир кисломолочний від 9% жирності 3,43 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-000535-a Управління освіти Шосткинської міської ради | 22978663
Послуги у сфері охорони здоров’я різні (послуги з обстеження хворих шляхом проведення комп’ютерної та магнітно – резонансної томографії) 3,41 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-003404-c Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня №8" Харківської міської ради | 03293853
Електрична енергія на 2022 рік 3,12 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-000721-b Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги" | 02001297
Електрична енергія 2,81 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-004455-c Державна установа "Торецька виправна колонія (№ 2)" | 08563091
Електрична енергія 2,81 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-004655-c Комунальне підприємство Кагарлицької міської ради "Кагарликводоканал" | 32221952
Вугілля кам’яне 2,79 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-000388-a Управління освіти Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області | 44055279
Електрична енергія (з урахуванням розподілу) 2,70 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-004079-c КП ІСР Іванківводоканал | 30224197
Бензин А-92,Дизельне пальне 2,65 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-000905-b Комунальне підприємство "Малин" Малинської міської ради Житомирської області | 41169081
ДК 33181520- 3 Матеріали для ниркового діалізу 2,45 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-000597-c Комунальне некомерційне підприємство "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є. Карабелеша" Херсонської міської ради | 01983814
Дизельне паливо, Бензин А-92 2,41 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-004140-c Волочиський комбінат комунальних підприємств | 03355749
Код згідно ДК 021:2015 (CPV:2008): 15810000-9 — Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хліб цільнозерновий пшеничний, хліб цільнозерновий житній) 2,41 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-000861-a Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації | 37501684
код за ДК 021-2015 — 03220000-9-Овочі, фрукти та горіхи (Яблука, груши, сливи, персик, абрикос, чорна смородина) 2,38 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-07-001686-c Управління освіти міської ради міста Кропивницького | 05403286

Данные: "Прозорро"