Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 4 апреля
Киев. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины «Прозорро» по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 4 апреля.
Тендер | Ожид. ст-ть, млн грн | Ссылка | ОРГАНИЗАТОР |
Проведення аварійних відновлювальних робіт та експлуатаційного утримання в період дії воєнного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Вінницькій області | 371.59 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-010881-a | ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» | 42434474 |
Технічна підтримка обладнання та програмного забезпечення CheckPoint | 279.66 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-010144-a | АТ «Ощадбанк» | 00032129 |
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Закарпатської області, згідно переліку №2 загальною протяжністю 300,4 км | 240.86 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-004415-a | Служба автомобільних доріг у Закарпатській області | 25449824 |
23Т-110_44110000-4 — Конструкційні матеріали (Цемент класу G) | 81.83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-003183-a | АТ «Укргазвидобування» | 30019775 |
23П-093_76110000-7 — Послуги, пов’язані з видобуванням газу (Послуги з монтажу та демонтажу капілярної трубки) | 68.73 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-003674-a | АТ «Укргазвидобування» | 30019775 |
09210000-4 Мастильні засоби (Олива моторна для газомотокомпресорів типу 10ГК, 10ГКН, 10ГКМ) | 66.64 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-011873-a | ПАТ «Укpнaфта» | 00135390 |
23П-090 76430000-6 — Послуги з буріння та експлуатації свердловин (Сервісні послуги по інженерному супроводу бурових доліт (Лот №1 — ДК 021:2015 — 76430000-6 — Послуги з буріння та експлуатації свердловин (Сервісні послуги по інженерному супроводу бурових доліт) (Лот №2 — ДК 021:2015 — 76430000-6 — Послуги з буріння та експлуатації свердловин (Сервісні послуги по інженерному супроводу бурових доліт) (Лот №3 — ДК 021:2015 — 76430000-6 — Послуги з буріння та експлуатації свердловин (Сервісні послуги по інженерному супроводу бурових доліт) (Лот №4 — ДК 021:2015 — 76430000-6 — Послуги з буріння та експлуатації свердловин (Сервісні послуги по інженерному супроводу бурових доліт)) | 48.87 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-003651-a | АТ «Укргазвидобування» | 30019775 |
«Реконструкція з добудовою нових приміщень ясла-садика на 80 місць №1 по вулиці Вайди,6 в м.Тячів.»Коригування (ДК 021:2015:45454000-4 Реконструкція) | 40.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-010433-a | Відділ освіти Тячівської міської ради Закарпатської області | 40334947 |
23Т-108_43130000-3 — Бурове обладнання (Обладнання противикидне геофізичне 10 000 PSI) | 38.08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-002034-a | АТ «Укргазвидобування» | 30019775 |
23Т-109_43610000-2 — Частини бурильних машин (Запасні частини до верхнього приводу 500TON ESI 1000НP/50Hz) | 33.66 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-004568-a | АТ «Укргазвидобування» | 30019775 |
Виконання будівельних робіт по об’єкту: «Реконструкція. Модернізація САРЗ турбіни К-1000-60/3000 на енергоблоці № 3 Рівненської АЕС для участі в нормованому первинному регулюванні частоти в ОЕС України в м. Вараш Рівненської обл.» | 29.62 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-008379-a | ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» | 05425046 |
Нове будівництво АСДУ ПС 150/35/10кВ (8 ПС-150кВ) (пункт 3.3 Інвестиційної Програми 2023) | 28.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-009813-a | ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 23226362 |
Клапани протипожежні для ВП ХАЕС | 27.27 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-008289-a | ДП «НАЕК «Енергоатом» | 24584661 |
Електрична енергія для ДП «Шахта № 9 «Нововолинська» | 27.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-005480-a | ДП Шахта №9 Нововолинська | 41936988 |
ДК 021:2015 – 33600000-6 Фармацевтична продукція (Глатирамеру ацетат 40 мг) | 26.75 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-011692-a | ДП «Медичні закупівлі України» | 42574629 |
Аварійно-відновлювальні роботи (кап. ремонт) із заміною трансформаторів: ПЛ 10 кВ Р. Лозова (інв.№00562004/01), Інша частина ТП-0111 (інв.№00561845/01), Трансформатор ТМ/900167 (інв № 00816356/01), Інша частина ТП-0109 (інв.№ 00561847/01), Трансформатор 1Т/553109 (інв.№ 00822471/01), Інша частина ТП-0455 (інв.№ 00562231/01), Трансформатор ТМ/458823 (інв.№ 00814721/01), Інша частина ТП-0108 (інв.№ 00561843/02), Трансформатор Т-1/953777, (інв.№00854448/01), Інша частина ТП-0104 інша частина (інв.№ 00561842/01), Трансформатор ТМ/3517 (інв№ 00816693/01), Інша частина ТП-0105 с. Берізки Руська Лозова Дергач. р-ну (інв.№ 00836926/01), Трансформатор Силовий Т1 553105 (інв№ 00836927/01), Інша частина ТП-0096 інша частина (інв№ 00838492/01), Трансформатор Т1/552011 (інв№ 00814546/01), Інша частина ТП-0093 (інв№ 00841104/01), Трансформатор Т-1/540694 (інв№ 00814919/01) | 25.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-010718-a | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації | 03366144 |
Послуги їдалень | 23.80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-011422-a | Управління освіти Прилуцької міської ради | 02147612 |
23Т-106_24950000-8 — Спеціалізована хімічна продукція (Конденсована сульфіт-спиртова барда) | 22.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-004179-a | АТ «Укргазвидобування» | 30019775 |
Хлор рідкий в контейнерах | 21.08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-004247-a | КП «Житомирводоканал» | 03344065 |
23П-091 50530000-9 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування обладнання бурових верстатів ZJ-50 DBS) | 20.96 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-04-005005-a | АТ «Укргазвидобування» | 30019775 |
Данные: «Прозорро»