Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 31 декабря – 1 января
Киев. 3 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 31 декабря – 1 января.
Тендер | Ожид. ст-ть, млн грн | Ссылка | ОРГАНИЗАТОР |
Капітальний ремонт частини приміщень першого та четвертого поверхів лікувального корпусу розташованого за адресою: м. Біла Церква, провулок 2-й Рокитнянський, 9а | 70.36 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-000728-a | КНП КОР "Київський обласний онкологічний диспансер" | 05492261 |
Комплект обладнання для оперативних втручань в нейрохірургії, ортопедії та травматології (ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків, НК 024:2019: 62783 Система відстеження електромагнітних і оптичних навігаційних пристроїв) | 39.75 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-000917-a | Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» | 44496574 |
ДК 021:2015 – 09310000-5 — Електрична енергія (Електрична енергія) | 30.41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-000748-a | Головне управління Національної поліції у місті Києві | 40108583 |
Зимове та демісезонне взуття (ДК 021:2015:18830000-6: Захисне взуття) | 8.96 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-001322-a | Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" | 34002938 |
Рукави високого тиску , частини гідравлічного обладнання | 5.47 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-001059-a | ДП "Добропіллявугілля-видобуток" | 43895975 |
Послуги з експлуатації та утримання адміністративних будівель і споруд та прибудинкових території Головного управління ДПС у Чернігівській області (код за ЄСЗ ДК 021:2015 70330000-3 — Послуги з управління нерухомістю, надавані на платній основі чи на договірних засадах) | 4.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-000899-a | Головне управління ДПС у Чернігівській області | 44094124 |
Рукави високого тиску , частини гідравлічного обладнання | 4.06 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-000915-a | ДП "Добропіллявугілля-видобуток" | 43895975 |
Послуги з прання білизни (ДК 021:2015: 98310000-9 «Послуги з прання і сухого чищення») | 2.90 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-29-008956-a | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка" Рівненської обласної ради | 02000010 |
Риба свіжеморожена патрана, без голів, тушки (Хек) (код CPV за ДК 021:2015 15220000-6- Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені) | 2.02 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-29-013415-a | комунальне підприємство "рівненська обласна клінічна лікарня імені юрія семенюка" рівненської обласної ради | 02000010 |
Бензин марки А-95, марки А-92, дизельне паливо (Код ДК 021:2015 09130000-9) Нафта і дистиляти | 1.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-01-000159-a | КП "Дорожньо-експлуатаційне управління" Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області | 41885420 |
ДК 021:2015: 33140000 — 3 Медичні матеріали (медичні вироби різні) | 1.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-001199-a | Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради "Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" | 34002938 |
КОД ЄЗС ДК 021:2015 — 09130000-9 Нафта і дистиляти (бензин А-95, дизельне паливо) | 1.62 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-000745-a | СКП "Добробут-М" | 38335716 |
Генератор дизельний | 1.50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-000874-a | Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "освітня агенція міста києва" | 35075848 |
Електрична енергія (постачання) | 1.41 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-000445-a | Головне управління ДПС у Закарпатській області | 44106694 |
Спеціальні тканини (Код ДК 021:2015: 19240000-0 — Спеціальні тканини) | 1.38 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-001313-a | Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької | 02224620 |
ДК 021:2015 — 09130000-9 – Нафта і дистиляти ( Бензин А-95, Дизельне паливо) | 1.34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-01-000223-a | Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області | 43978239 |
Кейтерингові послуги (послуги з організації/надання харчування) | 1.27 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-001602-a | КП »3-я міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" | 01111581 |
Молоко пастеризоване, Молоко ультрапастеризоване, Молоко ультрапастеризоване з додаванням вітаміну D | 1.21 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-01-01-000124-a | Комунальна установа "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Суворовського району м. Одеси" | 40703235 |
Трикотажні та в’язані тканини (ДК 021:2015, код 19250000-3 — Трикотажні чи в’язані тканини ) | 1.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-001233-a | Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької | 02224620 |
Реактиви та контрастні речовини | 1.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-12-31-001048-a | Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ніжинської міської ради Чернігівської області | 38860563 |
Данные: "Прозорро"