FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

06
Декабрь
2021

Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 3 декабря

Киев. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 3 декабря.

Тендер Ожид. ст-ть, млн грн Ссылка Организатор
Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування М-07 Київ-Ковель-Ягодин (м.Люблін) км 381+451 в районі н.п.Оконськ, М-19 Доманове (на м. Брест) — Ковель — Чернівці — Тереблече (на м. Бухарест) км 127+800 в районі н.п. Копачівка, Р-14 Луцьк — Ківерці — Маневичі — Любешів — Дольськ км 46+070 в районі н.п. Колки, Р-15 Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква км 61+120 в районі н.п. Володимир-Волинський (фізична охорона системи зважування WIM) 3312 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-003644-b Служба автомобільних доріг у Волинській області | 25908960
ДК 021:2015:45233142-6 – Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-15 Райгородка – Слав’яносербськ -Михайлівка на ділянці км 0+000 — 21+470 у Луганській області. 441.75 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-013964-c Служба автомобільних доріг у Луганській області | 25903424
послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, штучних споруд (мостів, шляхопроводів та ін.) міста (за відповідним кодом ЄЗС: ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) 221.20 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-011267-c Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради | 34861610
«Реконструкція лівобережної спортивно-культурної зони відпочинку, розташованої за адресою: проспект Наддніпрянський, м. Кам’янське». Дніпропетровська область (за ДК 021:2015 – код 45454000-4 – Реконструкція) 212.28 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-007734-a Депатамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам`янської міської ради | 34827358
«Електрична енергія» електрична енергія для забезпечення потреб ВП «Шахта «1-3 Новогродівська» 195.52 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-002748-a Державне підприємство "Селидіввугілля" | 33426253
Електрична енергія 161.63 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-003951-b Акціонерне товариство "Укрпошта" | 21560045
Електрична енергія 110.07 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-013348-c Комунальне підприємство "Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Нікопольської міської ради | 03341339
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013–інші (код ДК 021:2015-45210000-2 «Будівництво будівель») «Будівництво районного будинку культури з залом на 500 місць в м. Сокиряни Чернівецької області» 95.95 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-012614-c Департамент капітального будівництва, містобудування та архітектури Чернівецької обласної державної адміністрації | 04014252
Банківські послуги 90.91 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-015654-c Комунальне підприємство "Чернівецьке тролейбусне управління" | 03328907
09310000-5 Електрична енергія Електрична енергія Лот № 1 Електрична енергія для потреб Апарату управління (ДК 021:2015 — 09310000-5 Електрична енергія) Лот № 2 Електрична енергія для потреб БудРем (ДК 021:2015 — 09310000-5 Електрична енергія) Лот № 3 Електрична енергія для потреб Південного ТУОМ (ДК 021:2015 — 09310000-5 Електрична енергія) Лот № 4 Електрична енергія для потреб Північного ТУОМ (ДК 021:2015 — 09310000-5 Електрична енергія) Лот № 5 Електрична енергія для потреб Східного ТУОМ (ДК 021:2015 — 09310000-5 Електрична енергія) Лот № 6 Електрична енергія для потреб Західного ТУОМ (ДК 021:2015 — 09310000-5 Електрична енергія) 70.22 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-015931-c Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 00100227
Електрична енергія 66.00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-004763-c Публічне акціонерне товариство "Черкасиобленерго" | 22800735
Реконструкція системи водопостачання м. Ходорів, перша черга (с. Садки-НФС). Коригування. 65.58 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-006726-a КП "Ходорівводоканал" Ходорівської міської ради Львівської області | 31677100
Електрична енергія 58.50 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-004684-a Квартирно-експлуатаційний відділ м. Рівне | 08005801
ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт шляхопроводу на км 13+920 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-46 Харків — Охтирка, Харківська область (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг) 58.20 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-011104-c Служба автомобільних доріг у Харківській області | 30885376
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О 180209 Степангород-Хиночі-Радижеве-Зелене на ділянці км 3+200 – км 7+100 55.93 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-008176-c Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації | 36565276
«Капітальний ремонт будівлі навчально-виховного комплексу «Зорянського НВК «ЗОШ I-III ступенів – ліцей» за адресою: с. Зоря, вул. Троїцька, 154, Одеська область. Коригування.» 55.75 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-009010-c Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації | 41485381
ДП та бензини у роздріб через мережу АЗС на території України для потреб Дирекцій АТ "Укрпошта" 53.21 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-003912-a Акціонерне товариство "Укрпошта" | 21560045
Капітальний ремонт берегоукріплення №1 (між траверсами №2 і №3) і траверса №2 в районі пляжу «Аркадія» ІІ-ої черги протизсувних споруд 52.74 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-009569-c Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради | 24760454
Банківські послуги 50.00 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-015311-c Комунальне підприємство "Чернівецьке тролейбусне управління" | 03328907
09320000-8 – Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (послуги з постачання теплової енергії) 48.77 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-03-015519-c Територіальний відділ освіти Шевченківського району департаменту освіти і науки Запорізької міськради | 37611438

Данные: "Прозорро"