Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Крупнейшие объявленные тендеры в системе "Прозорро" 16 ноября
Киев. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА — В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах электронной системы публичных закупок Украины "Прозорро" по показателю ожидаемой стоимости закупки, объявленные 16 ноября 2022г.
Тендер | Ожид. ст-ть, млн грн | Ссылка | Организатор |
Газове паливо (Природний газ) | 844,25 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-005820-a | Обласне комунальне некомерційне підприємство "Чернівецька обласна клінічна лікарня" | 43288621 |
Послуги з перевезення пошти автомобільним транспортом | 204,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-012549-a | Акціонерне товариство "Укрпошта" | 21560045 |
Послуги по доставці текстових повідомлень (SMS) в рамках Програми медичних гарантій | 128,80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-012801-a | Національна служба здоров’я України | 42032422 |
Бензин, дизельне паливо | 125,76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-005107-a | АТ "Вінницяобленерго" | 00130694 |
22Т-130_42990000-2 — Машини спеціального призначення різні (Блок дозування хімічного реагенту з робочим агентом (далі – БДХРРА) (Лот №1 — 42990000-2 — Машини спеціального призначення різні (Блок дозування хімічного реагенту з робочим агентом (далі – БДХРРА)); Лот №2 — 42990000-2 — Машини спеціального призначення різні (Блок дозування хімічного реагенту з робочим агентом (далі – БДХРРА)); Лот №3 — 42990000-2 — Машини спеціального призначення різні (Блок дозування хімічного реагенту з робочим агентом (далі – БДХРРА)) | 90,89 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-009875-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 |
Дефектоскопи (38340000-0 Прилади для вимірювання величин) | 77,67 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-002154-a | Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" | 40081347 |
Кабельні гермопроходки для ВП РАЕС | 60,76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-006253-a | Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" | 24584661 |
Програмне забезпечення для керування виробничими процесами , його впровадження , інсталяція та навчання персоналу ( п.3.1.11 розділу3 ІП 2022). | 60,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-011969-a | АТ Прикарпаттяобленерго | 00131564 |
Машини для земляних робіт (код 43210000-8 за ДК 021:2015) (мульчери на гусеничному ходу з навісним обладнанням) | 53,33 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-006419-a | Акціонерне товариство "Укртранснафта" | 31570412 |
Програмне забезпечення для керування виробничими процесами , його впровадження , інсталяція та навчання персоналу (розділ 3, п.3.1.1.11) | 50,00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-012310-a | АТ Прикарпаттяобленерго | 00131564 |
ДК 021:15 09310000-5 «Електрична енергія» (Електрична енергія) | 41,87 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-011805-a | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут” | 02066769 |
«Будівництво розплідника на 50 службових собак на вул. Збиральній в промзоні «Сигнівка» у м. Львові» за кодом ДК 021:2015 45210000-2 Будівництво будівель | 41,19 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-013048-a | Головне управління Національної поліції у Львівській області | 40108833 |
Інші завершальні будівельні роботи (Ремонт будівель і споруд виробничого призначення ГРС та КС Кременчуцького ЛВУМГ) | 39,61 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-011325-a | ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" | 42795490 |
22П-086 76530000-7 — Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Проведення спеціальних промислово-геофізичних досліджень у свердловинах АТ «Укргазвидобування») | 38,73 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-002489-a | АТ "Укргазвидобування" | 30019775 |
Смоли іонообмінні для ВП ХАЕС | 36,24 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-006662-a | Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" | 24584661 |
Електрична енергія (енергія електрична для зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів Івано-Франківської міської територіальної громади; енергія електрична для нежитлових приміщень за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Побутова, 7) | 32,50 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-009279-a | КП "Івано-Франківськміськсвітло" | 03346041 |
Надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення по Звенигородському району Черкаської області | 31,83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-005600-a | Державне підприємство "Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області" | 42009566 |
Електрична енергія | 31,75 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-012202-a | "Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 32927653 |
Спеціалізовані автомобілі | 29,56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-012277-a | Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 42698051 |
Вантажний автомобіль, самоскид | 27,93 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-16-007382-a | Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" | 40538421 |
Данные: "Прозорро"