Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 8 декабря 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 20.12.2021 | 8.75 | -9.994 | 102.684 | 0.626 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 5.998 | 103.878 | 0.032 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 6.705 | 100.712 | 0.048 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 7.365 | 100.595 | 0.108 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 7.466 | 100.67 | 0.288 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 7.467 | 100.887 | 0.154 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 7.416 | 101.292 | 0.083 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.593 | 100.699 | 0.137 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.87 | 96.427 | 0.107 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 95.154 | 0.888 |
По данным информационного агентства Bloomberg