FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

04
Май
2022

Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 4 мая на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 46.521 52.587 -0.271
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 238.669 57.54 0.8
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 93.484 41.457 0.298
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 65.264 35.527 1.032
Украина-24-2 USD 01.02.2024 8.994 83.546 37.126 0.942
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 49.89 34.692 0.596
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 41.496 34.547 0.134
Украина-26-2 EUR 20.06.2026 6.75 45.098 33.149 0.184
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 36.571 34.319 0.261
Украина-28 USD 01.11.2028 9.75 36.755 34.751 0.387
Украина-29 USD 21.05.2029 6.876 31.203 32.136 0.369
Украина-30 EUR 27.01.2030 4.375 24.781 32.438 0.293
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 26.887 32.672 0.853
Украина-33 USD 15.03.2033 7.253 26.121 32.746 0.836
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 30.413 0.626

По данным информационного агентства Bloomberg