Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 29 апреля на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 46.457 | 52.507 | 0.434 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 246.365 | 56.133 | 0.384 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 94.065 | 41.041 | -0.01 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 66.878 | 34.545 | 0.345 |
Украина-24-2 | USD | 01.02.2024 | 8.994 | 84.778 | 36.462 | -0.036 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 50.593 | 34.099 | 0.228 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 41.575 | 34.425 | 0.315 |
Украина-26-2 | EUR | 20.06.2026 | 6.75 | 45.294 | 32.932 | 0.014 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 36.888 | 33.946 | 0.222 |
Украина-28 | USD | 01.11.2028 | 9.75 | 37.224 | 34.228 | 0.22 |
Украина-29 | USD | 21.05.2029 | 6.876 | 31.36 | 31.916 | -0.097 |
Украина-30 | EUR | 27.01.2030 | 4.375 | 24.993 | 32.096 | -0.01 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 27.255 | 32.144 | -0.478 |
Украина-33 | USD | 15.03.2033 | 7.253 | 26.503 | 32.183 | -0.627 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 29.971 | 0.553 |
По данным информационного агентства Bloomberg