Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 26 августа на 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 63.497 | 45.453 | 0.384 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 78.001 | 32.337 | -0.244 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 56.828 | 29.316 | 0.142 |
Украина-24 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 51.599 | 23.608 | -0.741 |
Украина-24-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 57.537 | 24.382 | -0.696 |
Украина-25 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 43.729 | 23.467 | -1.044 |
Украина-26 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 38.068 | 24.143 | -0.373 |
Украина-26-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 41.304 | 21.21 | -0.489 |
Украина-27 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 34.829 | 24.072 | -0.473 |
Украина-28 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 34.654 | 24.544 | -0.649 |
Украина-29 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 30.473 | 21.935 | -0.465 |
Украина-30 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 27.743 | 19.498 | -0.456 |
Украина-32 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 28.642 | 21.251 | -1.343 |
Украина-33 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 28.184 | 21.202 | -1.467 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2042 | — | — | 33.888 | 2.363 |
По данным информационного агентства Bloomberg