Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 26 августа 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.002 | 103.212 | -0.012 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 4.496 | 108.161 | -0.035 |
Украина-21-2 | USD | 01.09.2021 | 7.75 | -58.483 | 100.191 | -0.024 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 3.052 | 104.605 | -0.001 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.793 | 107.563 | 0.022 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.365 | 109.431 | 0.12 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 5.008 | 109.835 | 0.123 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.331 | 110.502 | 0.042 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.661 | 110.508 | 0.037 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.634 | 105.741 | -0.022 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 113.793 | 0.155 |
По данным информационного агентства Bloomberg