FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

26
Август
2022

Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 25 августа

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 64.062 45.069 0.228
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 77.353 32.581 0.041
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 56.978 29.174 -0.289
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 50.547 24.349 -0.245
Украина-24-2 USD 01.02.2024 8.994 56.419 25.078 -0.43
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 42.541 24.511 0.105
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 37.692 24.516 -0.301
Украина-26-2 EUR 20.06.2026 6.75 40.699 21.699 -0.16
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 34.406 24.545 -0.234
Украина-28 USD 01.11.2028 9.75 34.119 25.193 -0.399
Украина-29 USD 21.05.2029 6.876 30.092 22.4 -0.495
Украина-30 EUR 27.01.2030 4.375 27.353 19.954 -0.454
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 27.615 22.594 -0.157
Украина-33 USD 15.03.2033 7.253 27.073 22.669 -0.205
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 31.525 -2.556
Укрэксимбанк-16 USD 09.02.2023
Укрэксимбанк-18 USD 22.01.2025 9.75