FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

24
Август
2022

Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 24 августа на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 64.068 44.858 -0.616
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 77.064 32.54 -0.012
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 56.375 29.463 -0.262
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 50.011 24.661 -0.07
Украина-24-2 USD 01.02.2024 8.994 55.339 25.702 -0.143
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 42.412 24.552 0.035
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 37.347 24.817 -0.178
Украина-26-2 EUR 20.06.2026 6.75 40.424 21.874 -0.145
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 34.156 24.779 -0.197
Украина-28 USD 01.11.2028 9.75 33.758 25.592 -0.166
Украина-29 USD 21.05.2029 6.876 29.617 22.967 -0.16
Украина-30 EUR 27.01.2030 4.375 26.904 20.471 -0.039
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 27.514 22.686 -0.253
Украина-33 USD 15.03.2033 7.253 26.999 22.726 -0.345
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 33.733 -0.347

По данным информационного агентства Bloomberg