Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 21 сентября
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 50.946 | 54.79 | -0.074 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 65.075 | 25.655 | -1.835 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 54.723 | 22.945 | -0.71 |
Украина-24-2 | USD | 01.02.2024 | 8.994 | 62.175 | 22.793 | -0.862 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 46.954 | 22.402 | -0.868 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 40.669 | 23.275 | -0.866 |
Украина-26-2 | EUR | 20.06.2026 | 6.75 | 44.237 | 20.791 | -0.978 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 37.386 | 23.072 | -0.984 |
Украина-28 | USD | 01.11.2028 | 9.75 | 36.919 | 23.915 | -0.924 |
Украина-29 | USD | 21.05.2029 | 6.876 | 32.526 | 21.124 | -1.548 |
Украина-30 | EUR | 27.01.2030 | 4.375 | 28.629 | 20.49 | -0.624 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 30.315 | 21.096 | -1.291 |
Украина-33 | USD | 15.03.2033 | 7.253 | 29.948 | 20.939 | -1.551 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 32.521 | -0.917 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2023 | — | — | — | — |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | — | — | — |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 50.946 | 54.79 | -0.074 |
По данным информационного агентства Bloomberg