FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

21
Сентябрь
2022

Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 21 сентября на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-26 USD 10.05.2026 7.75 50.514 55.085 0.221
Украина-25-2 USD 01.09.2025 7.75 65.075 25.655 -1.835
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 55.324 22.554 -1.101
Украина-26-2 USD 01.02.2026 8.994 61.944 22.925 -0.73
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 46.978 22.383 -0.887
Украина-28 USD 01.09.2028 7.75 40.669 23.275 -0.866
Украина-28-2 EUR 20.06.2028 6.75 44.229 20.797 -0.972
Украина-29 USD 01.09.2029 7.75 37.386 23.072 -0.984
Украина-30 USD 01.11.2030 9.75 36.919 23.915 -0.924
Украина-31 USD 21.05.2031 6.876 32.708 20.925 -1.747
Украина-32 EUR 27.01.2032 4.375 28.585 20.539 -0.575
Украина-34 USD 25.09.2034 7.375 30.582 20.8 -1.587
Украина-35 USD 15.03.2035 7.253 30.324 20.525 -1.965
Украина-42 (вар) USD 31.05.2042 32.202 -1.236

По данным информационного агентства Bloomberg