FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

21
Октябрь
2022

Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 21 октября на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-26 USD 10.05.2026 7.75 63.945 49.439 0.277
Украина-25-2 USD 01.09.2025 7.75 74.75 22.106 -0.598
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 63.54 18.816 -0.482
Украина-26-2 USD 01.02.2026 8.994 71.261 19.252 -0.325
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 54.148 18.31 -0.103
Украина-28 USD 01.09.2028 7.75 45.949 19.636 -0.107
Украина-28-2 EUR 20.06.2028 6.75 49.429 17.978 -0.337
Украина-29 USD 01.09.2029 7.75 42.251 19.383 -0.035
Украина-30 USD 01.11.2030 9.75 41.74 19.996 0.079
Украина-31 USD 21.05.2031 6.876 37.794 16.719 -0.628
Украина-32 EUR 27.01.2032 4.375 33.066 16.623 -0.29
Украина-34 USD 25.09.2034 7.375 35.108 17.048 -0.22
Украина-35 USD 15.03.2035 7.253 34.502 17.107 -0.043
Украина-42 (вар) USD 31.05.2042 26.647 -0.391

По данным информационного агентства Bloomberg