Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 20 сентября 19:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 1.668 | 102.495 | -0.058 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 3.987 | 109.312 | -0.315 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 2.541 | 104.814 | -0.116 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 3.349 | 108.204 | -0.161 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 4.055 | 110.145 | -0.401 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 4.724 | 110.761 | -0.555 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 5.146 | 111.228 | -0.63 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 5.517 | 111.179 | -0.7 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 6.606 | 105.945 | -1.1 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 114.174 | -0.783 |
По данным информационного агентства Bloomberg