FOLLOW US ON SOCIAL

Posted On

18
Август
2022

Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 18 августа на 19:00

Компания Валюта Дата погашения Купон, % год Доходность, % год Ср. цена, % от ном. Изм. цены к пред. дню, %
Мироновский Хлебопродукт-24 USD 10.05.2024 7.75 63.338 44.988 0.049
Украина-22-2 USD 01.09.2022 7.75 73.915 33.836 -0.063
Украина-23-2 USD 01.09.2023 7.75 55.67 29.79 0.243
Украина-24 USD 01.09.2024 7.75 49.115 25.229 0.264
Украина-24-2 USD 01.02.2024 8.994 53.667 26.737 0.281
Украина-25 USD 01.09.2025 7.75 41.654 25.16 0.454
Украина-26 USD 01.09.2026 7.75 36.898 25.215 0.395
Украина-26-2 EUR 20.06.2026 6.75 39.715 22.413 0.222
Украина-27 USD 01.09.2027 7.75 33.834 25.082 0.286
Украина-28 USD 01.11.2028 9.75 33.396 25.98 0.296
Украина-29 USD 21.05.2029 6.876 29.108 23.584 0.533
Украина-30 EUR 27.01.2030 4.375 26.418 21.041 0.209
Украина-32 USD 25.09.2032 7.375 27.021 23.318 0.467
Украина-33 USD 15.03.2033 7.253 26.444 23.459 0.484
Украина-40 (вар) USD 31.05.2040 34.613 0.864

По данным информационного агентства Bloomberg