Свежие записи
- Треть жителей Молдовы заявила в ходе соцопроса о культурной близости с Румынией, пятая часть — с Россией 10.04.2023
- Нардепы предлагают Раде обратиться к странам-членам НАТО с призывом поддержать вступление Украины в Альянс 10.04.2023
- В Украине будут заочно судить так называемого руководителя СИЗО Мариуполя 10.04.2023
- В ближайшие дни в Украине ожидаются дожди — Укргидрометцентр 10.04.2023
- Предприниматель из Крыма организовала для оккупантов вывоз на полуостров тысячи украинских детей — прокуратура автономии 10.04.2023
Котировки еврооблигаций украинских эмитентов 17 ноября 18:00
Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Kernel Holding-22 | USD | 31.01.2022 | 8.75 | 3.066 | 101.098 | -0.015 |
Мироновский Хлебопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 5.671 | 104.735 | -0.604 |
Украина-22-2 | USD | 01.09.2022 | 7.75 | 4.701 | 102.308 | -0.024 |
Украина-23-2 | USD | 01.09.2023 | 7.75 | 5.396 | 103.939 | -0.064 |
Украина-24 | USD | 01.09.2024 | 7.75 | 6.352 | 103.502 | 0.013 |
Украина-25 | USD | 01.09.2025 | 7.75 | 6.443 | 104.312 | -0.007 |
Украина-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 6.665 | 104.368 | 0.056 |
Украина-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 7.047 | 103.277 | -0.013 |
Украина-32 | USD | 25.09.2032 | 7.375 | 7.51 | 98.999 | 0.274 |
Украина-40 (вар) | USD | 31.05.2040 | — | — | 97.246 | -0.103 |
По данным информационного агентства Bloomberg